Caractéristiques techniques
Modèle vertical
Capacité | Puissance (w) | Tension (v) | Consommation d’énergie (KW/24h à 65°C | Temps de chauffe à 60°C (∆t=50°C) | Dimension (mm) | Ouverture de bride (mm) | Poids (Kg) |
||||||
A | ØB | C | D | E | F | G | |||||||
30 | 2000 | 230 (220-240) | 0.76 | 0h57 | 623 | 338 | 160 | 345 | 81 | 81 | - | 72 | - |
50 | 1500 | 230 (220-240) | 0.88 | 2h00 | 610 | 433 | 380 | 451 | 165 | 165 | 245 | 72 | 16 |
80 | 1500 | 230 (220-240) | 1.32 | 3h14 | 857 | 433 | 590 | 451 | 165 | 165 | 245 | 72 | 22 |
100 | 1500 | 230 (220-240) | 1.62 | 4h02 | 1019 | 433 | 740 | 451 | 165 | 165 | 245 | 72 | 22 |
150 | 1600 | 230 (220-240) | 1.65 | 5h36 | 1240 | 505 | 1050 | 529 | 175 | 175 | 440 | - | 39 |
200 | 2200 | 230 (220-240) | 1.93 | 5h33 | 1570 | 505 | 1050 | 529 | 175 | 175 | 440 | - | 48 |
Modèle horizontal
Capacité | Puissance (w) | Tension (v) | Consommation d’énergie (KW/24h à 65°C | Temps de chauffe à 60°C (∆t=50°C) | Dimension (mm) | Poids (Kg) |
||||
A | ØB | C | D | E | ||||||
80 | 1500 | 230 (220-240) | 1.34 | 2h45 | 780 | 433 | 360 | 451 | 234 | 20 |
100 | 1500 | 230 (220-240) | 1.85 | 3h40 | 948 | 433 | 510 | 451 | 234 | 22 |
150 | 2000 | 230 (220-240) | 1.91 | 4h30 | 1000 | 570 | Cerclage Mobile | 585 | 175 | 38 |
200 | 2000 | 230 (220-240) | 2.24 | 6h09 | 1260 | 570 | 585 | 175 | 47 |
Modèle sur socle
Capacité | Puissance (w) | Tension (v) | Consommation d’énergie (KW/24h à 65°C | Temps de chauffe à 60°C (∆t=50°C) | Dimension (mm) | Poids (Kg) |
||||
A | ØB | C | D | E | ||||||
300 | 3000 | 230 (220-240) | 2.48 | 5h51 | 1760 | 570 | 160 | 30 | 590 | 73 |
500 | 5000 | (220-400) | 2.72 | 5h53 | 1840 | 570 | 240 | - | 850 | 154 |